Description
Constr. | Nominal Rope Dia | Approx. Rope Mass | Minimum Breaking Strength | ||
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch.) | (kg./100m) | kN | MT | |
6x37SF | 38 | 1-1/2 | 599 | 872 | 88.9 |
40 | 664 | 961 | 98 | ||
1-5/8 | 707 | 1030 | 105 | ||
42 | 732 | 1069 | 109 | ||
44 | 1-3/4 | 804 | 1167 | 119 | |
46 | 878 | 1275 | 130 | ||
48 | 1-7/8 | 956 | 1393 | 142 | |
50 | 1038 | 1511 | 154 | ||
2 | 1071 | 1560 | 159 | ||
52 | 1123 | 1628 | 166 | ||
54 | 2-1/8 | 1211 | 1756 | 179 | |
56 | 1302 | 1893 | 193 | ||
2-1/4 | 1356 | 1972 | 201 | ||
58 | 1397 | 2031 | 207 | ||
60 | 2-3/8 | 1502 | 2276 | 232 | |
63 | 2-1/2 | 1656 | 2502 | 255 | |
67 | 2-5/8 | 1873 | 2835 | 289 | |
70 | 2-3/4 | 2044 | 3090 | 315 | |
6X50SF | 2-7/8 | 2225 | 3394 | 346 | |
76 | 3 | 2410 | 3669 | 374 | |
3-1/8 | 2629 | 3914 | 399 | ||
6X57SF | 83 | 3-1/4 | 2895 | 4287 | 437 |
86 | 3-3/8 | 3108 | 4611 | 470 | |
89 | 3-1/2 | 3328 | 4934 | 503 | |
92 | 3-5/8 | 3557 | 5278 | 538 | |
6X55SF | 95 | 3-3/4 | 3765 | 5484 | 559 |
3-7/8 | 4042 | 5886 | 600 | ||
4 | 4306 | 6269 | 639 | ||
105 | 4-1/8 | 4599 | 6690 | 682 | |
108 | 4-1/4 | 4866 | 7083 | 722 | |
111 | 4-3/8 | 5140 | 7485 | 763 | |
4-1/2 | 5450 | 7936 | 809 | ||
6X61 | 121 | 4-3/4 | 6105 | 8889 | 906 |
127 | 5 | 6726 | 9792 | 999 |
Note : size and breaking load values not shown above are also available on request.


Reviews
There are no reviews yet.