Description
Constr. | Nominal Rope Dia | Approx. Mass | Minimum Breaking Strength | ||
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (inch.) | (kg./100m) | KN | MT | |
8x37SF | 38 | 1-1/2 | 599 | 872 | 88.9 |
40 | 664 | 961 | 98 | ||
1-5/8 | 707 | 1030 | 105 | ||
42 | 732 | 1069 | 109 | ||
44 | 1-3/4 | 804 | 1167 | 119 | |
46 | 878 | 1275 | 130 | ||
48 | 1-7/8 | 956 | 1393 | 142 | |
50 | 1038 | 1511 | 154 | ||
2 | 1071 | 1560 | 159 | ||
52 | 1123 | 1628 | 166 | ||
54 | 2-1/8 | 1211 | 1756 | 179 | |
56 | 1302 | 1893 | 193 | ||
2-1/4 | 1356 | 1972 | 201 | ||
58 | 1397 | 2031 | 207 | ||
60 | 2-3/8 | 1513 | 2197 | 224 | |
62 | 1615 | 2345 | 239 | ||
63 | 2-1/2 | 1668 | 2423 | 247 | |
64 | 1721 | 2502 | 255 | ||
8x50SF | 67 | 2-5/8 | 1905 | 2766 | 282 |
70 | 2-3/4 | 2079 | 3021 | 308 | |
2-7/8 | 2263 | 3286 | 335 | ||
76 | 3 | 2451 | 3561 | 363 | |
3-1/8 | 2673 | 3885 | 396 | ||
83 | 3-1/4 | 2923 | 4238 | 432 | |
86 | 3-3/8 | 3138 | 4552 | 464 | |
92 | 3-5/8 | 3603 | 5252 | 536 | |
8x55SF | 115 | 4-1/2 | 5552 | 8093 | 825 |
8X61 | 121 | 4-3/4 | 6222 | 9070 | 925 |
127 | 5 | 6855 | 9992 | 1019 | |
143 | 5-5/8 | 8691 | 12668 | 1292 |
Note : size and breaking load values not shown above are also available on request.


Reviews
There are no reviews yet.